
ホルムズ海峡封鎖によるナフサ不足は、多くの企業にダメージを与えていますが、逆に恩恵を受ける企業も存在します。
本記事では、ナフサ不足で株価が上がる銘柄(恩恵株)、ナフサ代替原料で注目される銘柄、ナフサ関連で打撃を受ける銘柄を日本株・米国株の両方から徹底解説します。
ナフサ不足で株価が上がる構造|「ナフサを使わない企業」が勝つ
ナフサ不足で株価が上がる企業には、明確な共通点があります。
- ナフサ以外の原料(エタン・石炭等)を使っている企業
- ナフサ価格高騰でライバルが苦しむ中、相対的に競争優位が拡大する企業
- ナフサ不足で代替原料やリサイクル需要が急増する企業
- 原油高騰で上流(採掘・精製)企業の利益が拡大
【日本株】ナフサ不足で恩恵を受ける銘柄
| 銘柄 | コード | 恩恵の理由 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|
| 信越化学工業 | 4063 | 米国子会社シンテックがエタン原料で塩ビ生産。ナフサ不要 | ナフサ高騰でライバルが苦しむほどシンテックの利益率が拡大 |
| INPEX | 1605 | 原油高騰で上流採掘企業の利益が拡大 | アブダビの軽質原油権益を大量保有 |
| ENEOS HD | 5020 | 精製マージン拡大。国内ナフサ供給のキープレイヤー | 原油備蓄放出からのナフサ精製で恋恵 |
| 日本製鉄 | 5401 | コークス副産物としてコールタールを生産 | 石炭化学代替原料として引き合い急増 |
| 日揮発工業 | 4202 | フィルム・包装材の値上げ転嫁力が強い | 原料高を製品価格に転嫁できる体質 |
| ダイセル | 4128 | バイオプラスチック・生分解性樹脂の大手 | ナフサ代替としてバイオプラ需要急増 |
特に信越化学(4063)は「ナフサ不足の本命株」と言えます。米国子会社シンテックがエタン(シェールガス由来)を原料に塩ビを生産しており、ナフサ価格が上がれば上がるほど、ライバルとのコスト差が開き、利益率が拡大する構造です。
【米国株】ナフサ不足で恩恵を受ける銘柄
| 銘柄 | ティッカー | 恩恵の理由 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|
| LyondellBasell | LYB | 米国湾岸拠点でエタンからプラスチック生産。世界最安コスト | ナフサショックの最大受益者。アジア勢が止まる中、マージン極大化。配当利回り約5% |
| Dow | DOW | エタンクラッカー保有。エチレン世界最大級 | ネットゼロエチレンクラッカー建設中。配当利回り約5% |
| ExxonMobil | XOM | パーミアン盆地の軽質原油+石油化学統合 | 原油高騰+化学品マージン拡大のダブル恩恵 |
| Chevron | CVX | 原油高騰の直接受益者 | 上流特化。原油112ドルで利益急拡大 |
| Westlake | WLK | 米国拠点の塩ビ・ポリエチレン大手 | 信越化学と同様のエタンベース構造 |
LyondellBasell(LYB)は「ナフサショックの最大受益者」と言えます。米国湾岸のエタンクラッカーを拠点に、世界のコスト曲線の最下位に位置しています。アジアや欧州のメーカーが「高いナフサ」で苦しむ中、LYBは「安いエタン」でプラスチックを作り、マージンが極大化しています。
ナフサ代替原料で注目される銘柄|エタン・石炭化学・バイオプラ
| 代替原料 | 概要 | 関連銘柄 | 将来性 |
|---|---|---|---|
| エタン(シェールガス) | 米国産シェールガスから抽出。ナフサの1/3以下のコスト | Dow, LYB, Westlake, 信越化学(シンテック) | ★★★★★ 最も現実的 |
| コールタール(石炭副産物) | 製鉄所のコークス製造時に副産。BTXの原料 | 日本製鉄(5401), JFE HD(5411) | ★★★☆☆ 供給量に限界 |
| バイオマスナフサ | 廃食用油やバイオマスから製造するナフサ代替 | 三井化学(4183), ネステ·SABIC | ★★★☆☆ コスト高が課題 |
| ケミカルリサイクル | 廃プラスチックを化学的に分解して原料に戻す | ダイセル(4128), エンビプロ(5765) | ★★☆☆☆ 技術開発段階 |
逆にナフサ不足で打撃を受ける銘柄|注意が必要な企業
| 銘柄 | コード | 打撃の理由 | リスク度 |
|---|---|---|---|
| 住友化学 | 4005 | ナフサを直接主原料として使用。エチレン減産中 | ★★★★★ |
| レゾナック | 4004 | ナフサ依存度が高く、原料調達難が直撃 | ★★★★★ |
| 三菱ケミカルグループ | 4188 | エチレンプラントの減産を余儀なくされる | ★★★★☆ |
| 東ソー | 4042 | ナフサからの化学品製造に依存 | ★★★★☆ |
| 三井化学 | 4183 | 千葉・大阪のエチレン減産を開始済み | ★★★☆☆(バイオマスナフサで一部相殺) |
これらの企業を保有している方は、ホルムズ海峡情勢の進展を注視し、場合によってはポジションの縮小やヘッジを検討すべきです。
ナフサ不足恩恵株の投資戦略|3つのシナリオ別
| シナリオ | 有望銘柄 | 戦略 |
|---|---|---|
| 封鎖長期化(最悪) | LYB, 信越化学, ExxonMobil | エタンベース企業を全力買い。ナフサ依存企業は回避 |
| 停戦合意(中間) | INPEX, ENEOS, Dow | 原油高止まりで上流が強い。化学品値上げ転嫁が続く |
| 解決・正常化(楽観) | レゾナック, 住友化学, 三井化学 | ナフサ依存企業のリバウンド狙い |
まとめ:ナフサ不足は「原料の選び方」で明暗が分かれる
- 恩恵株の本命は「エタンベース」企業:信越化学(4063)、LyondellBasell(LYB)、Dow(DOW)
- 原油高騰の直接受益:INPEX(1605)、ExxonMobil(XOM)、Chevron(CVX)
- 代替原料銘柄:日本製鉄(コールタール)、ダイセル(バイオプラ)
- 打撃銘柄に注意:住友化学・レゾナック・三菱ケミカルはナフサ依存度が高くリスク大
- 3つのシナリオ別に戦略を使い分けることが重要
米国株・日本株の最新情報をアプリでチェック
ナフサ関連銘柄や原油市場の最新動向をまとめてチェックするなら「アメ株トーク」がおすすめです。

※本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。


コメント