2026年6月12日、史上最大のIPOが実現します。SpaceX(スペースX)がNasdaqに上場し、時価総額は約1.77兆ドル(約270兆円)。調達額750億ドル(約12兆円)は、サウジアラムコ(290億ドル)の2.5倍を超え、文字通りの歴史的イベントです。
しかし「SpaceXって実際何で稼いでいるの?」「ロケット打ち上げは赤字って本当?」「日本から抽選に参加できるの?」――上場目前にもかかわらず、意外と知られていないことが多い企業でもあります。本記事では、今更聞けないSpaceXの基本を徹底的に解説します。
SpaceXに続いてOpenAI(9月予定)やAnthropicなど大型IPOが控えています。これらの上場情報をリアルタイムで追跡するなら、無料アプリ「IPO Tracker & Alert」がおすすめです。
※本記事は特定の銘柄の購入・売却を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
SpaceXの基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | Space Exploration Technologies Corp. |
| 設立 | 2002年 |
| CEO | イーロン・マスク |
| 本社 | 米国テキサス州スターベース |
| 従業員数 | 約15,000人 |
| 上場日 | 2026年6月12日 |
| 上場市場 | NASDAQ |
| ティッカー | SPCX |
| 公開価格 | 1株135ドル |
| 時価総額 | 約1.77兆ドル(約270兆円) |
事業内容:3つの収益の柱
SpaceXは「ロケット会社」のイメージが強いですが、実態は3つの事業で構成される巨大コングロマリットです。
① Starlink(衛星インターネット)― 収益の6割を占める本業
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2025年売上高 | 113.9億ドル(全体の61%) |
| 2025年営業利益 | 44.2億ドル(唯一の黒字事業) |
| 2026年売上予測 | 約187億ドル(+80%成長) |
| 加入者数 | 10.3百万人(155ヶ国) |
| ビジネスモデル | 月額サブスクリプション(月$120〜$500) |
Starlinkは地球低軌道に7,000基以上の衛星を展開し、従来のインターネット回線が届かない地域に高速通信を提供するサービスです。「SpaceXのIPOは実質的にStarlinkのIPO」と言われるほど、収益の中心を担っています。
注目すべきは月額課金のリカーリング収益モデルである点。一度加入すると毎月安定的に収入が入るため、ロケット打ち上げのような「受注型ビジネス」に比べて収益の予測可能性が高いのです。
② Space(ロケット打ち上げ)― 世界シェア約60%
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2025年売上高 | 約41億ドル |
| 2025年営業損益 | ▲6.57億ドル(赤字) |
| 主力ロケット | Falcon 9(再使用型)、Falcon Heavy、Starship |
| 商業打ち上げ世界シェア | 約60% |
| 主要顧客 | NASA、米国防総省、商業衛星事業者 |
意外かもしれませんが、ロケット打ち上げ事業単体は赤字です。打ち上げコストの削減(Falcon 9ブースターの再使用は200回超)を進めていますが、Starshipの開発費用が重く、事業としてはまだ投資フェーズにあります。
③ AI(xAI統合事業)― 将来の成長エンジン
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2025年売上高 | 約32億ドル |
| 2025年営業損益 | ▲63.5億ドル(大幅赤字) |
| 主力製品 | Grok(対話型AI)、Colossus(AIスパコン) |
| 統合時期 | 2026年2月(全株式交換) |
2026年2月にイーロン・マスクのAI企業xAIを全株式交換で統合。現時点では63億ドルの赤字ですが、ゴールドマン・サックスはAI事業の売上が2030年に3,220億ドルに達すると予測しており、将来の成長エンジンとして位置づけられています。
3事業の収益構造まとめ
| 事業 | 売上(2025年) | 構成比 | 営業損益 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| Starlink | 113.9億ドル | 61% | +44.2億ドル | 唯一の黒字。急成長中 |
| Space | 41億ドル | 22% | ▲6.6億ドル | 世界シェア60%だが赤字 |
| AI(xAI) | 32億ドル | 17% | ▲63.5億ドル | 大幅赤字。将来の成長賭け |
| 合計 | 186.9億ドル | 100% | — | 全体としてEBITDA黒字 |
競合企業との比較
| 企業 | 本社 | 主力事業 | 打ち上げ実績 | 上場 |
|---|---|---|---|---|
| SpaceX | 米国 | Starlink+打ち上げ+AI | 世界シェア約60% | 6月12日上場 |
| Blue Origin | 米国(ベゾス) | New Glenn(大型ロケット) | New Glenn初号機成功も5月に爆発事故 | 未上場 |
| Rocket Lab | 米国/NZ | Electron(小型)、Neutron開発中 | 小型打ち上げで実績 | NASDAQ上場済み(RKLB) |
| Arianespace | 欧州 | Ariane 6 | 欧州の主力。開発遅延あり | 非上場(政府系) |
| OneWeb | 英国 | 衛星通信(Starlinkの競合) | 648機で全球カバレッジ達成 | 非上場 |
| Amazon Kuiper | 米国 | 衛星通信(Starlinkの競合) | テスト段階。2026年サービス開始予定 | Amazon傘下 |
SpaceXの最大の優位性は「打ち上げ+衛星通信+AIの垂直統合」です。Blue Originは打ち上げのみ、OneWebは通信のみ。3つを統合して持つのはSpaceXだけです。
株主構成
| 株主 | 概要 |
|---|---|
| イーロン・マスク | 創業者・CEO。デュアルクラス株で議決権の過半を保持 |
| ゴールドマン・サックス | 2023年に100億円出資。IPO主幹事も担当 |
| Fidelity Investments | 米国最大級の運用会社 |
| Google(Alphabet) | 2015年に約10億ドル出資 |
| Andreessen Horowitz | シリコンバレーの著名VC |
| Founders Fund | ピーター・ティールのVC |
最大のリスク要因はデュアルクラス株式構造です。マスク氏が議決権の過半を握るため、一般株主には経営に対する発言力がほぼありません。「マスク氏の判断=SpaceXの方向性」であることを理解したうえで投資判断をする必要があります。
日本から買える証券会社と申し込み方法
IPO抽選に参加できる3社
| 証券会社 | 役割 | 決済通貨 | 外国株口座 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| みずほ証券 | 幹事証券 | 米ドル | 要開設 | 幹事として配分が最も多い可能性 |
| 楽天証券 | 販売証券 | 円貨決済OK | 自動開設 | 円決済で手軽。未成年も申込可 |
| SBI証券 | 販売証券 | 米ドル | 要開設 | IPOチャレンジポイント制度 |
上場後に買える証券会社
上場後は上記3社に加え、マネックス証券、moomoo証券など米国株を取り扱うすべての証券会社で1株から購入可能です。
申し込みスケジュール
| 日程 | イベント |
|---|---|
| 6月4日〜 | ロードショー開始。ブックビルディング受付 |
| 6月10日頃 | ブックビルディング締切 |
| 6月11日 | 公開価格決定(135ドル予定)・抽選結果発表 |
| 6月12日 | Nasdaq上場。取引開始 |
申し込み時の注意点
- 辞退可能期間が約4時間:公開価格決定後に「やめたい」と思っても、判断できる時間が極めて短い
- SBI証券はドル調達が必要:事前に住信SBIネット銀行等でドルを購入しておく
- 3社すべてから申込可能:当選確率を上げるなら重複申込が有効
- 新NISAの成長投資枠対象:非課税で保有できる
投資家が知っておくべきリスク
| リスク | 詳細 |
|---|---|
| PSR約73倍の高評価 | 売上186.9億ドルに対して時価総額1.77兆ドル。極めて高い期待が織り込まれている |
| ロケット事業とAI事業の赤字 | 3事業中2つが赤字。Starlinkの黒字で支えている構造 |
| マスクリスク | CEOの発言・行動・政治活動が株価を左右 |
| フロートわずか5% | 流通株が少なく株価が乱高下しやすい |
| ロックアップ解除(180日後) | 12月に内部関係者の売却が可能になり、大量売りリスク |
| Starlink競合の台頭 | Amazon Kuiperが2026年にサービス開始予定 |
まとめ:SpaceXを理解するための5つのポイント
| # | ポイント | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 収益の6割はStarlink | ロケット会社ではなく「衛星通信+AI企業」 |
| 2 | ロケット事業は赤字 | Starshipの開発投資が重い。世界シェア60%でも赤字 |
| 3 | 日本から抽選参加可能 | みずほ・楽天・SBIの3社。楽天は円決済OK |
| 4 | 公開価格135ドル | 約20,700円。NISA枠で非課税保有可能 |
| 5 | PSR73倍のリスク | 「期待で買う株」であることを理解した上で判断を |
SpaceXの上場は歴史的なイベントですが、「史上最大のIPO」という話題性だけで判断するのは危険です。事業構造・収益性・リスクを正確に理解した上で、冷静な投資判断をすることが重要です。
SpaceXに続き、OpenAI(9月予定)やAnthropic(時期未定)など、2026年後半も大型IPOが続きます。S-1提出からプライシング、上場日まで、すべてのIPO情報をリアルタイムで追跡するなら、無料アプリ「IPO Tracker & Alert」がおすすめです。プッシュ通知で重要な変更を見逃しません。



コメント